Original Fahrzeugteile ABVERFAUF
Suchen Sie originale Fahrzeugteile von Ford®? Dann werden Sie vielleicht in unserer Abverkaufsliste fündig. Kotflügel, Bremsscheiben, Bolzen, Schrauben, Dichtungen, Front- und Rücklichter, Spiegel und so mach anderes original Ersatzteil können Sie hier finden. Es handelt sich bei allen Teilen um org. Herstellerware mit Garantie. Bei Interesse setzen sie sich bitte mit uns in Verbindung.
.
ET-Nr. | ET-Bezeichnung | Bestand | UPE netto | Aktionsnachlass % | Aktionspreis netto |
---|---|---|---|---|---|
1121407 | SEITENBLINK.SET FORD FOCUS | 1.00 | 12.10 | 34.01 | 7.99 |
2912419 | BREMSLTG.VERSCHRBG. | 1.00 | 0.40 | 17.50 | 0.33 |
4672001 | BREMSL.ROLLE A 5MTR.4,75MM | 1.50 | 8.40 | 15.00 | 7.14 |
4672599 | BREMSLTG.VERSCHRBG.M10X1 | 3.00 | 0.24 | 14.17 | 0.21 |
F1003889 | HALTER - STUETZE | 1.00 | 6.12 | 17.03 | 5.08 |
F1022541 | OELEINFUELLKAPPE | 1.00 | 15.51 | 40.00 | 9.31 |
F1038222 | SCHLAUCH - BEHAELTER AN KUEHLER | 2.00 | 59.04 | 48.82 | 30.22 |
F1068349 | SENSOR - AIRBAG SEITLICH | 1.00 | 100.31 | 6.56 | 93.73 |
F1070042 | MANSCHETTE - HANDBREMSHEBEL | 1.00 | 13.16 | -40.84 | 18.53 |
F1070952 | SCHLAUCH | 1.00 | 20.54 | 41.82 | 11.95 |
F1071902 | DICHTUNG | 1.00 | 11.54 | 44.10 | 6.45 |
F1072308 | SENSOR | 1.00 | 353.72 | 50.40 | 175.44 |
F1088696 | GRILL - LAUTSPRECHER | 1.00 | 5.83 | 15.53 | 4.92 |
F1097542 | SCHALTER | 1.00 | 128.81 | 24.17 | 97.67 |
F1131907 | ZIERLEISTE | 1.00 | 86.04 | 13.00 | 74.86 |
F1134563 | SCHLAUCH | 1.00 | 50.66 | 29.33 | 35.80 |
F1134583 | SCHLAUCH | 1.00 | 46.94 | 29.31 | 33.18 |
F1134597 | SCHLAUCH | 1.00 | 30.61 | 29.30 | 21.64 |
F1136604 | KUEHLMITTELSCHLAUCH - HEIZUNG | 1.00 | 45.75 | 29.33 | 32.33 |
F1138415 | HALTER - DICHTRING KURBELWELLE | 1.00 | 148.97 | 29.23 | 105.43 |
F1140497 | ABDECKKAPPE - GLUEHLAMPE | 1.00 | 60.69 | 11.38 | 53.78 |
F1140509 | LEUCHTWEITENREGELUNG | 2.00 | 130.43 | 11.37 | 115.60 |
F1145733 | HANDGRIFF - RUECKWANDKLAPPE | 1.00 | 186.18 | 40.75 | 110.31 |
F1201568 | REPARATURSATZ RADLAGER | 1.00 | 107.77 | 40.47 | 64.16 |
F1204234 | DECKEL | 1.00 | 66.69 | 40.15 | 39.91 |
F1212224 | ZIERTEIL - STOSSFAENGER | 1.00 | 60.82 | 34.15 | 40.05 |
F1212225 | ZIERTEIL - STOSSFAENGER | 1.00 | 60.82 | 34.15 | 40.05 |
F1234161 | MOTOR MIT PUMPE | 1.00 | 111.10 | 47.70 | 58.11 |
F1301772 | WASSERAUSLASSSTUTZEN | 1.00 | 67.15 | 10.12 | 60.35 |
F1308996 | VERKLEIDUNG | 1.00 | 16.00 | 39.94 | 9.61 |
F1311115 | WIDERSTAND - HEIZUNG | 1.00 | 56.90 | 43.03 | 32.42 |
F1322382 | BREMSLEUCHTE | 1.00 | 47.47 | 55.09 | 21.32 |
F1342086 | LAUTSPRECHER | 1.00 | 7.58 | -210.78 | 23.56 |
F1356220 | LICHTSCHALTER | 2.00 | 183.03 | 45.40 | 99.93 |
F1363149 | SENSOR - MATTE - SICHERHEITSGURT | 1.00 | 97.76 | 44.30 | 54.45 |
F1369338 | HORN | 1.00 | 66.57 | 63.43 | 24.35 |
F1374349 | ADAPTER - AUDIOGERAET | 1.00 | 183.51 | 34.55 | 120.11 |
F1387728 | EINBAUSATZ | 1.00 | 121.88 | 54.29 | 55.71 |
F1425141 | LEUCHTE | 1.00 | 88.96 | 25.95 | 65.87 |
F1447432 | HANDBREMSSEIL | 1.00 | 72.87 | 35.47 | 47.02 |
F1459278 | ZUENDSPULE | 1.00 | 53.22 | 22.77 | 41.10 |
F1470119 | OEFFNUNGSHEBEL - TUERINNENGRIFF | 1.00 | 57.28 | 48.72 | 29.37 |
F1472208 | SCHLAUCH UND ROHR - HEIZUNGSAUSL | 1.00 | 45.16 | 49.61 | 22.75 |
F1498983 | VERRIEGELUNG - MOTORHAUBE | 1.00 | 125.87 | 7.00 | 117.06 |
F1499679 | ZIERLEISTE - SEITENWAND AUSSEN | 1.00 | 61.73 | 55.35 | 27.56 |
F1525122 | ABDECKBLENDE - RADIO | 1.00 | 133.05 | 35.31 | 86.07 |
F1531211 | INNENLEUCHTE | 1.00 | 129.55 | 77.28 | 29.43 |
F1535728 | KIT-SCHUTZFOLIE-STOSSFAENGER HIN | 1.00 | 45.65 | 39.52 | 27.61 |
F1555575 | ZIERLEISTE | 1.00 | 33.04 | 49.50 | 16.69 |
F1563625 | SCHALTER | 1.00 | 67.25 | 42.62 | 38.59 |
F1580939 | KNOPF - HANDSCHALTHEBEL | 1.00 | 108.88 | 33.62 | 72.27 |
F1670843 | LUFTSTUTZEN - MOTORHAUBE | 1.00 | 288.22 | 47.59 | 151.06 |
F1679401 | KUGELGELENK | 1.00 | 58.97 | 38.13 | 36.49 |
F1683847 | GEHAEUSE | 1.00 | 84.75 | 42.14 | 49.03 |
F1705156 | HANDGRIFF - RUECKWANDKLAPPE | 1.00 | 50.30 | 40.88 | 29.74 |
F1724821 | BLENDE - ZUENDSCHALTER | 2.00 | 11.12 | 18.18 | 9.10 |
F1727102 | ZIERLEISTE - FENSTERRAHMEN | 1.00 | 58.45 | 49.43 | 29.56 |
F1729680 | INSTRUMENTENTAFEL | 1.00 | 16.87 | -129.70 | 38.75 |
F1730650 | KONTROLLE | 1.00 | 55.46 | 44.41 | 30.83 |
F1734833 | SCHALTER | 1.00 | 183.75 | 33.22 | 122.70 |
F1734989 | VERRIEGELUNG - HECKTUER | 1.00 | 60.10 | 36.58 | 38.12 |
F1751706 | ABDECKUNG | 1.00 | 47.34 | 43.68 | 26.66 |
F1754320 | 2092 - STEUERRIEMEN | 1.00 | 224.25 | 42.86 | 128.14 |
F1756795 | ANLASSER | 1.00 | 253.85 | 26.72 | 186.02 |
F1788246 | LEITUNG - SENSOR - PARKPILOT | 1.00 | 66.97 | 28.59 | 47.83 |
F1808250 | VERKLEIDUNG | 1.00 | 21.22 | 16.10 | 17.80 |
F1855102 | GLAS - AUSSENSPIEGEL | 1.00 | 36.11 | 46.23 | 19.42 |
F1879783 | SCHUTZSCHILD VORN | 1.00 | 25.81 | 14.79 | 21.99 |
F1916606 | KIT - BREMSKLOETZE | 1.00 | 92.15 | 25.88 | 68.30 |
F1916756 | KIT - BREMSKLOETZE | 1.00 | 90.85 | 23.00 | 69.96 |
F1945675 | LEITUNG | 1.00 | 80.90 | 35.78 | 51.96 |
F2092884 | STROMKREISUNTERBRECHER | 1.00 | 226.51 | 18.00 | 185.74 |
F2219773 | ABDECKUNG - SPIEGELGEHAEUSE | 1.00 | 101.42 | 35.80 | 65.11 |
F2253408 | SATZ - BREMSBELAG | 1.00 | 109.93 | 31.74 | 75.04 |
F2269580 | ABDECKUNG - SPIEGELGEHAEUSE | 1.00 | 96.42 | 22.26 | 74.95 |
F2302420 | AUSSENSPIEGEL | 1.00 | 256.62 | 28.98 | 182.24 |
F2403099 | RADIALDICHTRING - KURBELWELLE VO | 1.00 | 17.42 | 22.77 | 13.45 |
F2411930 | ABDECKUNG - SPIEGELGEHAEUSE | 1.00 | 94.32 | 15.00 | 80.17 |
F2411938 | ABDECKUNG - SPIEGELGEHAEUSE | 1.00 | 84.48 | 15.00 | 71.81 |
F2453033 | SCHUTZSCHILD VORN | 1.00 | 36.21 | 3.95 | 34.78 |
F2458760 | SATZ - BREMSBELAG | 1.00 | 70.55 | 23.00 | 54.32 |
F4057985 | TUERSCHLOSS | 1.00 | 234.93 | 28.56 | 167.84 |
F4057988 | TUERSCHLOSS | 1.00 | 236.10 | 28.84 | 168.02 |
F4412594 | HALTESTIFT | 16.00 | 1.39 | 28.17 | 1.00 |
F4441802 | LEUCHTE | 2.00 | 36.76 | 43.62 | 20.72 |
F4495427 | BETAETIGUNGSKNOPF - AUSSENSPIEGE | 1.00 | 71.16 | 38.18 | 43.99 |
F4634696 | SCHLAUCH-ZUS | 1.00 | 93.29 | 37.47 | 58.33 |
F4664143 | KONTROLLE | 1.00 | 20.78 | 8.53 | 19.01 |
F4895285 | VERRIEGELUNG - MOTORHAUBE | 1.00 | 79.90 | 15.98 | 67.14 |
F4976083 | VERRIEGELUNGSHEBEL | 1.00 | 74.31 | 79.52 | 15.22 |
F5041673 | TUERSCHLOSS | 1.00 | 91.55 | 24.30 | 69.30 |
F5333798 | BREMSKLOTZ | 1.00 | 109.60 | 38.03 | 67.92 |
F6166918 | BLINKLEUCHTE VORN | 1.00 | 76.19 | 40.74 | 45.15 |
F6178817 | SENSOR | 1.00 | 106.82 | 58.80 | 44.01 |
F6878445 | WIDERSTAND | 1.00 | 93.94 | 74.35 | 24.09 |
F7267969 | VERSCHLUSSKAPPE - KUEHLER | 1.00 | 17.25 | 29.81 | 12.11 |
Ford
IHRE ANSPRECHPARTNER
SERVICE:
Wolfram Kutschmar
Meister
Tel.: 03628 – 640810
w.kutschmar@auto-kuehn.de
Citroën
IHRE ANSPRECHPARTNER:
SERVICE:
Sven Wellendorf
Serviceberater
Tel.: 03628-587000
wellendorf@auto-kuehn.de
* Hinweise zu Kraftstoffverbrauch & Co2 -Emissionen:
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen Co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die Co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der „Deutschen Automobil Treuhand GmbH“ unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist
© 2023 Autohäuser Gebr. Kühn e.K.